| 里山 | ||
|---|---|---|
| 一斉ハイク | ⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪ | ⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②① |
| 木もれ陽の遊歩道 | 木もれ陽の遊歩道と菩提寺山 | 里山歩き |
| 新入会員歓迎山行兼研修会 | ④ ③ ② ① | 秋葉山草刈整備 ④ ③ ② ① |
| 菩提寺山ナイトハイク | ||
| 下越の山 | ||
| 赤崎山 | ④ ③ ② ① | 荒川山縦走 |
| 粟ヶ岳 | ② ① | 粟ヶ岳 下田コース |
| 粟島周遊 | 粟島周遊 | 雷山 ② ① |
| 朳差岳 | 臼ケ森山 | 浦田山丘陵 |
| 大蔵・三五郎山 | 大蔵山 | |
| 大蔵・菅名岳 | 大里峠 | 奥胎内ブナの森 |
| 大谷山 | 大平山 ② ① | 奥胎内ヒュッテ紅葉散策 |
| 大峰山 | ⑤ ④ ③ ② ① | 紅葉の大峰山 |
| 櫛形山 | 冬桜・大峰山 | 小山田の桜 |
| 角田山周辺 | ⑤ ④ ③ ② ① | 加茂山と下条川ダム |
| 風倉山 | 加茂地域遺跡 | 加茂山 |
| 加茂山公園 | 加茂山古道 | |
| 臥牛山と町屋のお人形様巡り | ② ① | |
| 臥牛山 | 川内山塊縦走 | 麒麟山 ② ① |
| 国上山 | ③ ② ① | 剣ヶ峰南沢の道 |
| 櫛形山脈縦走 | 櫛形山 ② ① | 光兎山 |
| 虚空蔵山 | 護摩堂山 ② ① | 護摩堂・長瀬 |
| 猿毛岳 ③ ② ① | ⑤ ④ ③ ② ① | |
| 三角点山 | 釈迦ケ岳 | |
| 諏訪峠 | ② ① | |
| 高坪山 | ② ① | たきがしら湿原 ② ① |
| 多宝山 | ② ① | 天神山~多宝山~弥彦山 ① |
| 燕市史跡 | 鳥坂山 ② ① | |
| 鳴沢峰 | ② ① | 新潟島 |
| 日本国 | ⑤ ④ ③ ② ① | 二王子岳① |
| 袴腰山 ④ ③ ② ① | ||
| 新津三角点6ヶ所巡り | ||
| 菱ヶ岳縦走 | ⑤ ④ ③ ② ① | |
| 姫の城と保内 | 福島潟 ② ① | |
| 朴坂山 | ほうきぶな山 | 宝珠山 |
| デベソ山 | 朴坂山 | 番屋山 ① ② |
| 牟礼山 ① | 三川ホウキブナ山 |
不動堂山 |
| 弥彦山 | ⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪ | ⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②① |
| 弥彦山・崖松 | 弥彦山・崖松 | 弥彦山・八枚沢 |
| 鷲ケ巣山 | 要害山 | 中部北陸自然歩道B-3雪椿の道 |
| 雪椿の道 |